Scroll
Detailed Information
| Cylinder Diameter (D) | Piston of Rod Diameter (d) | Rod Diameter Stroke (S) | Extended Length (L) | Balance Force Low Limit | Balance Force Top limit |
| 15 | 6 | Produce as needed | Produce as needed | 2-10 KG | 7-15 KG |
| 18 | 8 | Produce as needed | Produce as needed | 5-20 KG | 20-35 KG |
| 19 | 8 | Produce as needed | Produce as needed | 5-20 KG | 20-40 KG |
| 22 | 10/12 | Produce as needed | Produce as needed | 8-60 KG | 38-90 KG |
| 25 | 12 | Produce as needed | Produce as needed | 10-80 KG | 50-120 KG |
| 28 | 10/12/14/16 | Produce as needed | Produce as needed | 15-100 KG | 65-150 KG |
匯安特官網